Цены
Получить подробную информацию по показаниям, поготовке, проведению операции и последующей реабилитации, а также уточнить стоимость операции в Вашем индивидуальном случае можно исключительно в ходе осмотра на консультации.
Запись по тел. : 8-495-222-111-3
Окончательная стоимость операции включает в себя:
- стоимость работы пластического хирурга:
первичную и повторную консультацию, проведение операции, снятие швов, осмотры и перевязки.
- стоимость анестезиологического пособия.
- стоимость имплантов, косметологических нитей или препаратов, компрессионного белья
- стоимость пребывания в стационаре
Необходимый список анализов пациент сдаёт самостоятельно, в стоимость операции они не входят.
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ (действует с 1.08.2020 по 31.08.2020) | ||
SMAS-лифтинг | 280 000 руб. | |
Спейслифтинг | 280 000 руб. | |
Абдоминопластика | 280 000 руб. | |
Подтяжка груди | 280 000 руб. | |
Увеличение груди | 280 000 руб. | |
Круговая блефаропластика | 120 000 руб. |
* Предложение действительно при сочетании операций, на конкурсной основе. Подробности уточняйте по тел. : 8-495-222-111-3
Стоимость дополнительных расходов (анестезия, стационар, импланты, компрессионное бельё, анализы) рассчитывается на консультации
Амбулаторный прием |
||
Первичная консультация пластического хирурга | 2 000 руб. | |
Повторная консультация пластического хирурга | 2 000 руб. | |
Название операции | Стоимость (от) | |
Пластика век (блефаропластика) |
||
Верхняя блефаропластика | 70 000 руб. | |
Пластика восточных век (европеизация) | 90 000 руб. | |
Эпикантопластика | 30 000 руб. | |
Нижняя блефаропластика | 70 000 руб. | |
Нижняя блефаропластика трансконъюктивальная | 70 000 руб. | |
Расширенная нижняя блефаропластика | 90 000 руб. | |
Коррекция малярных мешков | 90 000 руб. | |
Пластика лица, шеи, подбородка |
||
Эндоскопическая подтяжка лба | 220 000 руб. | |
Височный лифтинг с коррекцией положения бровей | 170 000 руб. | |
Коррекция низкого положения бровей с иссечением кожи | 120 000 руб. | |
Чек-лифтинг | 170 000 руб. | |
MACS-lift | 280 000 руб. | |
Эндоскопический лифтинг лица | 280 000 руб. | |
Пластика лица с мобилизацией SMAS* | 280 000 руб. | |
Спейслифтинг | 320 000 руб. | |
Удаление комков Биша (жирового тела щеки) | 90 000 руб. | |
Платизмопластика (подтяжка шеи)* | 120 000 руб. | |
Липосакция лица (1 зона) | 50 000 руб. | |
Липофилинг лица (1 зона) | 70 000 руб. | |
Липосакция подбородка | 90 000 руб. | |
Липомоделирование овала лица, подбородка и шеи* | 140 000 руб. | |
Пластика губ (хейлопластика) | 80 000 руб. | |
Операция Бул Корн | 80 000 руб. | |
Френулопластика (пластика уздечки верхней губы) | 40 000 руб. | |
Контурная пластика лица с использование имплантатов |
||
Увеличение проекции скул имплантами | 210 000 руб. | |
Ментопластика с использованием филлера | 30 000 руб. | |
Ментопластика с использованием импланта | 210 000 руб. | |
Контурная пластика лица с использованием филлеров, ботулинотерапия |
||
Устранение носогубной складки | 15 000 руб. | |
Устранение ротоподбородочной складки | 15 000 руб. | |
Устранение носослёзной борозды | 15 000 руб. | |
Увеличение губ | 15 000 руб. | |
Биоармирование | 26 000 руб. | |
Введение филлера Surjiderm, Juvederm Ultra в объеме 0.8 мл | 15 000 руб. | |
Нити «силуэт лифт», установка комплекта нитей:- 2 нити | 70 000 руб. | |
Нити «силуэт софт», установка комплекта нитей: 2 нити 8-конусные | 50 000 руб. | |
Пластика носа (ринопластика) |
||
Коррекция кончика носа | 210 000 руб. | |
Операция Вейера - сужение крыльев носа | 110 000 руб. | |
Полная ринопластика с остеотомией | 340 000 руб. | |
Хирургическая коррекция носовой перегородки | 110 000 руб. | |
Реконструктивная ринопластика после травмы или предшествующей операции | 680 000 руб. | |
Безоперационная коррекция формы носа филлерами | 25 000 руб. | |
Пластика ушных раковин (отопластика) |
||
Коррекция мочки ушной раковины | 25 000 руб. | |
Коррекция лопоухости одной ушной раковины | 80 000 руб. | |
Коррекция лопоухости обеих ушных раковин | 110 000 руб. | |
Реконструктивная отопластика (1 этап) | 150 000 руб. | |
Пластика молочных желез (маммопластика) |
||
Увеличение груди | 280 000 руб. | |
Коррекция формы ареол | 80 000 руб. | |
Подтяжка груди | 280 000 руб. | |
Подтяжка груди на имплантах | 360 000 руб. | |
Редукционная маммопластика - уменьшение груди | 380 000 руб. | |
Коррекция гинекомастии | 240 000 руб. | |
Коррегирующие операции на молочной железе (1 сторона) |
||
Удаление кисты, фиброаденомы молочной железы | 50 000 руб. | |
Коррекция асимметрии | 50 000 руб. | |
Коррекция субмаммарной складки | 50 000 руб. | |
Коррекция тубулярности | 50 000 руб. | |
Липофилинг | 100 000 руб. | |
Коррекция вытянутого, втянутого соска | 50 000 руб. | |
Удаление грудных имплантов | 260 000 руб. | |
Пластика живота (абдоминопластика) |
||
Миниабдоминопластика (без перемещения пупка) | 280 000 руб. | |
Абдоминопластика с перемещением пупка | 360 000 руб. | |
Иссечение рубца передней брюшной стенки с элементами абдоминопластики | 180 000 руб. | |
Коррекция кожной складки в области пупка | 110 000 руб. | |
Пластика пупочной грыжи | 90 000 руб. | |
Пластика тела |
||
Торсопластика (круговая подтяжка тела) | 460 000 руб. | |
Феморопластика - подтяжка внутренней поверхности бедра | 360 000 руб. | |
Брахиопластика - подтяжка кожи рук | 320 000 руб. | |
Круропластика (пластика голеней) | 280 000 руб. | |
Глютеопластика (пластика ягодиц) | 320 000 руб. | |
Липофилинг ягодиц | 280 000 руб. | |
Липосакция и липофилинг |
||
Липосакция 1 зоны | 50 000 руб. | |
Липосакция Body Jet 1 зоны | 50 000 руб. | |
Ультразвуковая липосакция 1 зоны | 50 000 руб. | |
Радиочастотная липосакция 1 зоны | 50 000 руб. | |
Липофилинг 1 зоны (без учёта забора жира) | 100 000 руб. | |
Интимная пластика |
||
Пластика малых половых губ | 80 000 руб. | |
Пластика больших половых губ | 80 000 руб. | |
Коррекция асимметрии половых губ | 60 000 руб. | |
Пластика клитора (удаление кожного "капюшона") | 80 000 руб. | |
Пластика задней стенки влагалища (в нижней части) | 80 000 руб. | |
Сужение входа во влагалище | 80 000 руб. | |
Контурная пластика больших половых губ с использованием филлера | 60 000 руб. | |
Иссечение рубцов и доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки |
||
Иссечение рубца до 5 см на лице | 50 000 руб. | |
Иссечение рубца от 6 до 10 см на лице | 80 000 руб. | |
Иссечение рубца до 10 см на теле | 80 000 руб. | |
Иссечение рубца до 20 см на теле | 140 000 руб. | |
Z-пластика рубца | 80 000 руб. | |
Анестезиологическое пособие |
||
Местная анестезия | 15 000 руб. | |
Внутривенная седация | 25 000 руб. | |
Ларингеальная маска, ЭТН (до 2 ч.) | 35 000 руб. | |
Эпидуральная, спинномозговая анестезия | 25 000 руб. | |
Доп. час анестезии | 10 000 руб. | |
Стоимость повторных и реконструктивных операций рассчитывается с коэффициентом 1.3-2.0 |
||
Стоимость операции может варьироваться в зависимости от степени сложности. |
||
Стоимость дополнительных расходов (анестезия, стационар, импланты, компрессионное бельё, анализы) рассчитывается на консультации |